| № | ПІБ | Посада |
|
|
|
| Апарат управління: |
|
|
|
||
| 1 | Кривошей Віталій Михайлович | Вербківський сільський голова |
|
|
|
| 2 | Шахова Євдокія Дмитрівна | Секретарт сільської ради |
|
|
|
| 3 | Савенко Микола Іванович | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів |
|
|
|
| 4 | Нечаєва Олеся Григорівна | Керуюча справами (секретар) |
|
|
|
| 5 | Часовська Тетяна Володимирівна | Староста Поперечненського старостинського округу |
|
|
|
| 6 | Мостовий Андрій Іванович | Староста Олександрівського старостинського округу |
|
|
|
| 7 | Логвиненко Михайло Сергійович | Староста В’язівоцького старостинського округу |
|
|
|
| 8 | Поломаренко Юрій Валерійович | Староста Кочережківського старостинського округу |
|
|
|
| 9 | Шаламова Ірина Василівна | Спеціаліст (з питань кадрової роботи) |
|
|
|
| 10 | Цахілова Тетяна Русланівна | Секретар голови |
|
|
|
| 11 | Марченко Олександр Олексійович | Завідувач господарством |
|
|
|
| Юридичний сектор: |
|
|
|
||
| 12 | Горбатенко Олександр Олександрович | Завідувач юридичного сектору |
|
|
|
| Відділ організації та забезпечення державних закупівель: |
|
|
|
||
| 13 | Копилова Тетяна Володимирівна | Начальник відділу організації та забезпечення державних закупівель |
|
|
|
| 14 | Самсоненко Наталія Олександрівна | Спеціаліст відділу організації та забезпечення державних закупівель |
|
|
|
| Загальний відділ: |
|
|
|
||
| 15 | Білич Лариса Олександрівна | начальник загального відділу |
|
|
|
| 16 | Васько Наталія Анатоліївна | діловод загального відділу (Кочережківський старостинський округ) |
|
|
|
| 17 | Небосенко Анна Вікторівна | діловод загального відділу |
|
|
|
| 18 | Оксень Наталія Олександрівна | спеціаліст загального відділу |
|
|
|
| 19 | Сарай Оксана Іванівна | діловод загального відділу (Олександрівський старостинський округ) |
|
|
|
| 20 | Яцюк Тамара Петрівна | діловод загального відділу (В'язівоцький старостинський округ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності: |
|
|
|
||
| 22 | Борисова Ірина Володимирівна | начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер |
|
|
|
| 23 | Завада Галина Олександрівна | провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності |
|
|
|
| 24 | Кравченко Інесса Сергіївна | спеціаліст ІІ категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності |
|
|
|
| 25 | Небосенко Ольга Борисівна | спеціаліст ІІ категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності |
|
|
|
| 26 | Рибалка Інна Іванівна | спеціаліст ІІ категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності |
|
|
|
| 27 | Шевченко Віталіна Михайлівна | начальник відділу земельних відносин, містобудування та архітектури |
|
|
|
| 28 | Антонова Інна Миколаївна | інспектор відділу земельних відносин, містобудування та архітектури |
|
|
|
| 29 | Гончар Юлія Миколаївна | головний спеціаліст відділ земельних відносин, містобудування та архітектури |
|
|
|
| 30 | Киба Альона Тарасівна | інспектор відділу земельних відносин, містобудування та архітектури |
|
|
|
| 31 | Сенченко Надія Дмитрівна | спеціаліст відділ земельних відносин, містобудування та архітектури |
|
|
|
| 32 | Умбетова Олена Олегівна | спеціаліст ІІ категорії відділу земельних відносин, містобудування та архітектури |
|
|
|
| Відділ НС, ЦЗ та ВОС, мобілізаційної роботи: |
|
|
|
||
| 33 | Мороз Олександр Олександрович | начальник відділу з питань НС, ЦЗ та ВОС, мобілізацйної роботи |
|
|
|
| 34 | Біла Наталя Петрівна | Інспектор відділу з питань НС, ЦЗ та ВОС, мобілізацйної роботи (Кочережківський старостинський округ) |
|
|
|
| 35 | Ітерман Алла Григорівна | Інспектор відділу з питань НС, ЦЗ та ВОС, мобілізацйної роботи (Олександрівський старостинський округ) |
|
|
|
| 36 | Сенченко Антоніна Станіславівна | Інспектор відділу з питань НС, ЦЗ та ВОС, мобілізацйної роботи |
|
|
|
| 37 | Яцюк Тамара Петрівна | Інспектор відділу з питань НС, ЦЗ та ВОС, мобілізацйної роботи (В'язівоцький старостинський округ) |
|
|
|
| Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту: |
|
|
|
||
| 38 | Мішуста Тетяна Михайлівна | начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту |
|
|
|
| 39 | Тимошенко Анна Олександрівна | спеціаліст відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту |
|
|
|
| 40 | Чичкан Валентина Миколаївна | Інспектор відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту |
|
|
|
| Відділ "Центр надання адміністративних послуг": |
|
|
|
||
| 41 | Красюк Олена Володимирівна | Начальник відділу “ЦНАП” |
|
|
|
| 42 | Бельмас Алла Анатоліївна | Адміністратор відділу “ЦНАП” |
|
|
|
| 43 | Зубенко Надія Володимирівна | Адміністратор відділу “ЦНАП” |
|
|
|
| 44 | Мартишевська Вікторія Миколаївна | Адміністратор відділу “ЦНАП” |
|
|
|
| 45 | Чернов Олексій Олександрович | Адміністратор відділу “ЦНАП” |
|
|
|
| Фінансовий відділ Вербківської сільської ради: |
|
|
|
||
| 46 | Олійник Світлана Петрівна | Начальник фінансового відділу |
|
|
|
| 47 | Деркач Вікторія Анатоліївна | Спеціаліст фінансового відділу |
|
|
|
| 48 | Жила Валентина Іванівна | Спеціаліст фінансового відділу |
|
|
|
| 49 | Твердохліб Артем Миколайович | Спеціаліст фінансового відділу |
|
|
|
| Відділ соціального захисту населення Вербківської сільської ради: |
|
|
|
||
| 50 | Яцунок Оксана Анатоліївна | Начальник відділу соціального захисту населення |
|
|
|
| 51 | Кіяшко Ларіса Костянтинівна | Інспектор відділу соціального захисту населення |
|
|
|
| 52 | Мозгова Катерина Миколаївна | Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення |
|
|
|
| 53 | Погоровська Тетяна Іванівна | Інспектор відділу соціального захисту населення |
|
|
|
| 54 | Шляхова Людмила Володимирівна | Інспектор відділу соціального захисту населення |
|
|
|
| Служба у справах дітей Вербківської сільської ради: |
|
|
|
||
| 55 | Єрмілова Наталя Миколаївна | Служба у справах дітей |
|
|
|
| 56 | Левченко Олена Василівна | Спеціаліст служби у справах дітей |
|
|
|
| Керівники закладів освіти: |
|
|
|
||
| 57 | Бондаренко Віталій Миколайович | Директор Вербківського ліцей |
|
|
|
| 58 | Вільхова Валентина Григорівна | Директор В'язівоцького ліцею |
|
|
|
| 59 | Зігунова Наталія Олександрівна | Директор ЗЗСО "Олександрівська гімназія" |
|
|
|
| 60 | Ляшенко Наталія Іванівна | Керівник Кочерезького ліцею |
|
|
|
| 61 | Сапурко Ірина Іванівна | Директор КЗДО "В'язівоцький дитячій ясла-садок "Ромашка"- загального розвитку" |
|
|
|
| 62 | Тітова Валентина Іванівна | Директор КЗДО "Вербківський дитячій ясла-садок "Оксанка " загального розвитку" |
|
|
|
| 63 | Кібець Наталія Вікторівна | Директор КПЗ "Центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я" |
|
|
|
| Керівники закладів культури: |
|
|
|
||
| 64 | Шеремет Олена Леонідівна | Завідувач КЗК "Вербківська сільська бібліотека" |
|
|
|
| 65 | Маркова Діана Володимирівна | Бібліотекар КЗК "Сергіївська сільська бібліотека" |
|
|
|
| 66 | Скиба Зоя Володимирівна | Завідувач КЗК «В’язівоцька сільська бібліотека» |
|
|
|
| 67 | Гончаренко Алла Іванівна | Завідувач КЗК «В’язівоцький народний історико-краєзнавчий музей» |
|
|
|
| 68 | Гордієнко Олена Вікторівна | Директор КЗК «В’язівоцький сільський будинок культури» |
|
|
|
| 69 | Михайлюченко Тетяна Володимирівна | Директор КЗК «Кочережківській Народний дім» |
|
|
|
| 70 | Пасічник Наталія Валентинівна | Директор КЗК «Поперечнянський сільський будинок культури» |
|
|
|
| 71 | Красовицька Людмила Олексіївна | Ббліотекар КЗК"Поперечненська сільська бібліотека" |
|
|
|
| 72 | Кравченко Наталія Петрівна | Завідувач КЗК«Кочережківська сільська бібліотека» |
|
|
|
| 73 | Авдюшкіна Олена Василівна | Керівник КЗК«Сергіївський сільський будинок культури» |
|
|
|
| Керівники комунальних підприємств Вербківської сільської ради: |
|
|
|
||
| 74 | Букреєв Володимир Миколайович | Директор КНП "Павлоградська центральна лікарня" Вербківської сільської ради |
|
|
|
| 75 | Степаненко Оксана Вікторівна | Директор КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Вербківської сільської ради |
|
|
|
| 76 | Пічурін Володимир Павлович | Директор КП "Благоустрій жителів села" Вербківської сільської ради |
|
|
|
| 77 | Козаченко Юрій Олексійович | Начальник місцевої пожежної охорони Вербківської сільської ради |
|
|
|